chr - chr1 1 0 249250621 chr1
chr - chr2 2 0 243199373 chr2
chr - chr3 3 0 198022430 chr3
chr - chr4 4 0 191154276 chr4
chr - chr5 5 0 180915260 chr5
chr - chr6 6 0 171115067 chr6
chr - chr7 7 0 159138663 chr7
chr - chr8 8 0 146364022 chr8
chr - chr9 9 0 141213431 chr9
chr - chr10 10 0 135534747 chr10
chr - chr11 11 0 135006516 chr11
chr - chr12 12 0 133851895 chr12
chr - chr13 13 0 115169878 chr13
chr - chr14 14 0 107349540 chr14
chr - chr15 15 0 102531392 chr15
chr - chr16 16 0 90354753 chr16
chr - chr17 17 0 81195210 chr17
chr - chr18 18 0 78077248 chr18
chr - chr19 19 0 59128983 chr19
chr - chr20 20 0 63025520 chr20
chr - chr21 21 0 48129895 chr21
chr - chr22 22 0 51304566 chr22
chr - chrX x 0 155270560 chrx
chr - chrY y 0 59373566 chry
band	chr1	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr1	-	-	121535434	124535434	black
band	chr1	-	-	249240621	249250621	vlgrey
band	chr2	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr2	-	-	92326171	95326171	black
band	chr2	-	-	243189373	243199373	vlgrey
band	chr3	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr3	-	-	90504854	93504854	black
band	chr3	-	-	198012430	198022430	vlgrey
band	chr4	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr4	-	-	49660117	52660117	black
band	chr4	-	-	191144276	191154276	vlgrey
band	chr5	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr5	-	-	46405641	49405641	black
band	chr5	-	-	180905260	180915260	vlgrey
band	chr6	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr6	-	-	58830166	61830166	black
band	chr6	-	-	171105067	171115067	vlgrey
band	chr7	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr7	-	-	58054331	61054331	black
band	chr7	-	-	159128663	159138663	vlgrey
band	chr8	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr8	-	-	43838887	46838887	black
band	chr8	-	-	146354022	146364022	vlgrey
band	chr9	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr9	-	-	47367679	50367679	black
band	chr9	-	-	141203431	141213431	vlgrey
band	chr10	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr10	-	-	39254935	42254935	black
band	chr10	-	-	135524747	135534747	vlgrey
band	chr11	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr11	-	-	51644205	54644205	black
band	chr11	-	-	134996516	135006516	vlgrey
band	chr12	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr12	-	-	34856694	37856694	black
band	chr12	-	-	133841895	133851895	vlgrey
band	chr13	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr13	-	-	16000000	19000000	black
band	chr13	-	-	115159878	115169878	vlgrey
band	chr14	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr14	-	-	16000000	19000000	black
band	chr14	-	-	107339540	107349540	vlgrey
band	chr15	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr15	-	-	17000000	20000000	black
band	chr15	-	-	102521392	102531392	vlgrey
band	chr16	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr16	-	-	35335801	38335801	black
band	chr16	-	-	90344753	90354753	vlgrey
band	chr17	-	-	22263006	25263006	black
band	chr18	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr18	-	-	15460898	18460898	black
band	chr18	-	-	78067248	78077248	vlgrey
band	chr19	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr19	-	-	24681782	27681782	black
band	chr19	-	-	59118983	59128983	vlgrey
band	chr20	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr20	-	-	26369569	29369569	black
band	chr20	-	-	63015520	63025520	vlgrey
band	chr21	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr21	-	-	11288129	14288129	black
band	chr21	-	-	48119895	48129895	vlgrey
band	chr22	-	-	0	10000	vlgrey
band	chr22	-	-	13000000	16000000	black
band	chr22	-	-	51294566	51304566	vlgrey
band	chrX	-	-	0	10000	vlgrey
band	chrX	-	-	58632012	61632012	black
band	chrX	-	-	155260560	155270560	vlgrey
band	chrY	-	-	0	10000	vlgrey
band	chrY	-	-	10104553	13104553	black
band	chrY	-	-	59363566	59373566	vlgrey

